Sortiment verfügbar für 2021-2022
verfügbar
ausverkauft - Download Prospekt
| Saison 2022 | 125AA | Boerner | 3309 | SO4 | 101-14 | 5BB | SO4 H 70cm | 5BB H 70cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerrois C 56 | |||||||||
| Auxerrois Massale | |||||||||
| Acolon | |||||||||
| Bacchus | |||||||||
| Cabernet Dorsa | |||||||||
| Cabernet Cortis | |||||||||
| Calardis Blanc | |||||||||
| Chardonnay 548 Massale | |||||||||
| Chardonnay LO 95 | |||||||||
| Chardonnay Duft FR 155 | |||||||||
| Chardonnay D263 | |||||||||
| Chenin Blanc 220 | |||||||||
| Elbling Rot S13 | |||||||||
| Elbling Weißer S11 | |||||||||
| Frühburgunder | |||||||||
| Gamay | |||||||||
| Gewürztraminer Colmar 47 | |||||||||
| Johanniter | |||||||||
| Kerner | |||||||||
| Phoenix | |||||||||
| Monarch | |||||||||
| Muscaris | |||||||||
| Ortega | |||||||||
| Pinot Blanc N 81 | |||||||||
| Pinot Blanc Colmar 54 | |||||||||
| Pinot Noir F 1801 | |||||||||
| Pinot Noir 1-1 Lockerbeerig | |||||||||
| Pinot Noir 777 | |||||||||
| Pinot Noir GM 20-13 | |||||||||
| Regent | |||||||||
| Rondo | |||||||||
| Riesling 198-16 | |||||||||
| Riesling Colmar 49 | |||||||||
| Riesling 110-15 | |||||||||
| Riesling GM 355 locker | |||||||||
| Riesling TR 34 | |||||||||
| Riesling BK 68 | |||||||||
| Riesling Dn 500 | |||||||||
| Riesling GM 239/17 | |||||||||
| Rivaner AF1 | |||||||||
| Rivaner K5-73 | |||||||||
| Ruländer GM 1-32 | |||||||||
| Ruländer FR49-207 | |||||||||
| Ruländer SMA 514 | |||||||||
| Ruländer GM 27 | |||||||||
| Schwarzriesling / Pinot Meunier | |||||||||
| Sauvignon Blanc LB 50 | |||||||||
| Solaris | |||||||||
| Souvignier Gris | |||||||||
| Muscat Bleu | |||||||||
| Palatina |