Sortiment verfügbar für 2022-2023
verfügbar
ausverkauft - Download Prospekt
| Saison 2022/23 | 125AA | Boerner | 3309 | SO4 | 101-14 | 5BB | SO4 H 70cm | 125AA 70cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerrois C 56 | |||||||||
| Auxerrois Massale | |||||||||
| Acolon | |||||||||
| Bacchus | |||||||||
| Bronner | |||||||||
| Cabernet Cortis | |||||||||
| Chardonnay 548 Massale | |||||||||
| Chardonnay LO 95 | |||||||||
| Chardonnay 96 | |||||||||
| Dornfelder | |||||||||
| Elbling Rot S13 | |||||||||
| Elbling Weißer S11 | |||||||||
| Frühburgunder | |||||||||
| Felicia | |||||||||
| Gewürztraminer | |||||||||
| Johanniter | |||||||||
| Merlot Truant 7GM | |||||||||
| Muscaris | |||||||||
| Pinot Blanc N 81 | |||||||||
| Pinot Blanc massale | |||||||||
| Pinot Blanc Colmar 54 | |||||||||
| Pinot Noir F 1801 | |||||||||
| Pinot Noir 1-1 Lockerbeerig | |||||||||
| Pinot Noir 777 | |||||||||
| Pinot Noir GM 20-13 | |||||||||
| Regent | |||||||||
| Rondo | |||||||||
| Riesling 198-16 | |||||||||
| Riesling Colmar 49 | |||||||||
| Riesling 110-15 | |||||||||
| Riesling GM 355 locker | |||||||||
| Riesling TR 34 | |||||||||
| Riesling Dn 500 | |||||||||
| Riesling GM 239/17 | |||||||||
| Rivaner AF1 | |||||||||
| Rivaner K5-73 | |||||||||
| Ruländer GM 1-32 | |||||||||
| Ruländer Colmar 53 | |||||||||
| Ruländer Massale | |||||||||
| Ruländer SMA 514 | |||||||||
| Ruländer GM 27 | |||||||||
| Schwarzriesling Meunier WE 271 | |||||||||
| Solaris | |||||||||
| Souvignier Gris | |||||||||
| Muscat Bleu | |||||||||
| Palatina |