Sortiment verfügbar für 2023-2024
verfügbar
ausverkauft - Download Prospekt
| Saison 2023/24 | Gravesac | Fercal | 125AA | Boerner | 3309 | SO4 | 101-14 | 5BB | SO4 70cm | 5BB 70cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerrois GM 19 | ||||||||||
| Acolon | ||||||||||
| Bacchus | ||||||||||
| Bronner | ||||||||||
| Cabernet Cortis | ||||||||||
| Cabernet Cantor | ||||||||||
| Chardonnay 548 Massale | ||||||||||
| Chardonnay 76 | ||||||||||
| Chardonnay LO 95 | ||||||||||
| Chardonnay 96 | ||||||||||
| Chardonnay Dreher 260 | ||||||||||
| Dornfelder | ||||||||||
| Divico | ||||||||||
| Elbling Rot S13 | ||||||||||
| Elbling Weißer S11 | ||||||||||
| Frühburgunder Massale | ||||||||||
| Felicia | ||||||||||
| Floreal | ||||||||||
| Gewürztraminer | ||||||||||
| Hibernal | ||||||||||
| Johanniter | ||||||||||
| Merlot Truant 7GM | ||||||||||
| Morio Muscat ( Marx) | ||||||||||
| Muscaris | ||||||||||
| Pinot Blanc N 81 | ||||||||||
| Pinot Blanc massale | ||||||||||
| Ortega Massale | ||||||||||
| Orion | ||||||||||
| Prior | ||||||||||
| Phoenix | ||||||||||
| Pinot Noir F 1801 | ||||||||||
| Pinot Noir 1-1 Lockerbeerig | ||||||||||
| Pinot Noir Massale | ||||||||||
| Pinot Noir 777 | ||||||||||
| Pinot Noir GM 20-13 | ||||||||||
| Regent | ||||||||||
| Rondo | ||||||||||
| Riesling 198-16 | ||||||||||
| Riesling 110-06 | ||||||||||
| Riesling GM 355 locker | ||||||||||
| Riesling Dn 500 | ||||||||||
| Riesling GM 239/17 | ||||||||||
| Rivaner AF1 | ||||||||||
| Ruländer GM 1-31 | ||||||||||
| Ruländer Massale | ||||||||||
| Ruländer SMA 514 | ||||||||||
| Ruländer GM 27 | ||||||||||
| Sauvignon Blanc LB 50 | ||||||||||
| Souvignier Gris | ||||||||||
| Schwarzriesling / Meunier | ||||||||||
| Syrah | ||||||||||
| Solaris | ||||||||||
| Voltis | ||||||||||
| Muscat Bleu |