Sortiment
Sortiment verfügbar für 2026-2027
verfügbar
ausverkauft - Download Prospekt
| Saison 2026/27 | Börner | Fercal | 3309 | SO4 | 5BB | SO4 70cm | 5BB 70cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerrois 14 GM | |||||||
| Auxerrois massale | |||||||
| Bacchus | |||||||
| Bronner PIWI | |||||||
| Calardis Blanc PIWI | |||||||
| Carillon PIWI | |||||||
| Cabernet Cantor PIWI | |||||||
| Cabernet Cortis PIWI | |||||||
| Cabernet Jura PIWI | |||||||
| Chardonnay 548 Zerti | |||||||
| Chardonnay 548 Massale | |||||||
| Chardonnay 76 | |||||||
| Chardonnay D260 | |||||||
| Chardonnay LO 95 | |||||||
| Chardonnay 96 | |||||||
| DIVICO PIWI | |||||||
| Dornfelder | |||||||
| Elbling S13 ROT | |||||||
| Elbling S11 | |||||||
| Frühburgunder | |||||||
| Gewürztraminer FR 46-106 | |||||||
| Hibernal PIWI | |||||||
| Johanniter PIWI | |||||||
| Kerner | |||||||
| Malbec | |||||||
| Merlot 181 | |||||||
| Muscaris PIWI | |||||||
| Muscat Ottonel | |||||||
| Phoenix GF1 PIWI | |||||||
| Pinot Blanc N 81 | |||||||
| Pinot Noir Frank 105 S | |||||||
| Pinot Noir FR 1801 | |||||||
| Pinot Noir 777 | |||||||
| Pinot Noir GM 20-20 | |||||||
| Riesling 198-16 | |||||||
| Riesling DN 500 | |||||||
| Riesling GM 110-06 | |||||||
| Riesling 239-17 | |||||||
| Riesling W21-4 | |||||||
| Rivaner K5 / 73 | |||||||
| Rondo PIWI | |||||||
| Ruländer GM 1-32 | |||||||
| Ruländer GM 27 | |||||||
| Ruländer Inra 53 | |||||||
| Ruländer Massale (SMA) | |||||||
| Sauvignac PIWI | |||||||
| Sauvignon Blanc LB 50 | |||||||
| Schwarzriesling WE 108 | |||||||
| Solaris PIWI | |||||||
| Souvignier Gris max | |||||||
| Syrah | |||||||
| Voltis PIWI | |||||||
| Zweigelt |
Raisins de table (Tafeltrauben)
| Saison 2026/27 | Börner | Fercal | 3309 | SO4 | 5BB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Tafeltraube | |||||||
| Bianca Tafeltraube | |||||||
| Boskopp Bleu Tafeltraube | |||||||
| Funny Tafeltraube | |||||||
| Himrod Tafeltraube | |||||||
| Lakemont Tafeltraube | |||||||
| Lidi Tafeltraube | |||||||
| Lila Tafeltraube | |||||||
| Mitschurinski Tafeltraube | |||||||
| Muscat Bleu Tafeltraube | |||||||
| New York Muscat Tafeltraube | |||||||
| Palatina Tafeltraube | |||||||
| Romulus Tafeltraube | |||||||
| Solara Tafeltraube | |||||||
| Suzi Tafeltraube | |||||||
| Venus Tafeltraube |