Sortiment
Sortiment verfügbar für 2025-2026
verfügbar
ausverkauft - Download Prospekt
| Saison 2025/26 | Börner | Fercal | 3309 | SO4 | 5BB | SO4 70cm | 5BB 70cm | SO4 50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxerrois 14 GM | ||||||||
| Auxerrois massale | ||||||||
| Acolon | ||||||||
| Bronner PIWI | ||||||||
| Bacchus | ||||||||
| Cabernet Cortis PIWI | ||||||||
| Calardis Blanc PIWI | ||||||||
| Chardonnay 548 Zerti | ||||||||
| Chardonnay 548 Massale | ||||||||
| Chardonnay 76 | ||||||||
| Chardonnay LO 95 | ||||||||
| Chardonnay 260 | ||||||||
| Chardonnay 96 | ||||||||
| DIVICO PIWI | ||||||||
| Dornfelder | ||||||||
| Elbling S13 ROT | ||||||||
| Elbling S11 | ||||||||
| Felicia PIWI | ||||||||
| Frühburgunder | ||||||||
| Gewürztraminer FR 46-106 | ||||||||
| Hibernal PIWI | ||||||||
| Merlot | ||||||||
| Johanniter PIWI | ||||||||
| Muscaris | ||||||||
| Morio Muscat | ||||||||
| Phoenix PIWI | ||||||||
| Pinot Blanc N 81 | ||||||||
| Pinot Noir F 1801 | ||||||||
| Pinot Noir 1-6 Lockerbeerig | ||||||||
| Pinot Noir 828 | ||||||||
| Pinot Noir GM 20-13 | ||||||||
| Reberger | ||||||||
| Regent PIWI | ||||||||
| Riesling 198 | ||||||||
| Riesling DN 500 | ||||||||
| Riesling GM 110-06 | ||||||||
| Riesling 239-12 | ||||||||
| Rivaner AF1 | ||||||||
| Rivaner K5 / 73 | ||||||||
| Rondo PIWI | ||||||||
| Ruländer GM 1-32 | ||||||||
| Ruländer GM 27 | ||||||||
| Ruländer Massale ( SMA) | ||||||||
| Sauvignon Blanc LB 50 | ||||||||
| Schwarzriesling P. Meunier WE271 | ||||||||
| Solaris PIWI | ||||||||
| Souvignier Gris PIWI | ||||||||
| Muscat Bleu PIWI |